<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>adfinis | More than Open Source - Blog Meldungen</title>
		<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog</link>
		<description>adfinis | More than Open Source - Blog Meldungen</description>
		<copyright>Copyright 2008, http://adfinis.com</copyright>
		<webMaster>aw@adfinis.ch</webMaster>
		<generator>Contrexx® Web Content Management System</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title>Gameswelt mit &amp;uuml;ber 100&amp;#039;000 registrierten Members</title>
			<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog&amp;cmd=details&amp;id=43</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gestern Abend sp&amp;auml;t durchbrach der Z&amp;auml;hler von registrierten Benutzern auf &lt;a href=&quot;http://www.gameswelt.de&quot;&gt;Gameswelt&lt;/a&gt; die Grenze von 100&#039;000. Innerhalb von 4 Monaten hat sich die Mitgliederzahl somit verdoppelt!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir gratulieren dem ganzen Gameswelt-Team f&amp;uuml;r den Erfolg.&lt;/div&gt;</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:57:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wir begr&amp;uuml;ssen Damian Senn im adfinis Team</title>
			<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog&amp;cmd=details&amp;id=42</link>
			<description>Wir begr&amp;uuml;ssen neu Damian Senn im &lt;a href=&quot;/index.php?page=112&quot;&gt;Team der adfinis&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
Damian Senn ist als Lehrling im dritten Lehrjahr zu uns gestossen und wird bei uns bis zu seiner Lehrabschlusspr&amp;uuml;fung sein praktischen F&amp;auml;higkeiten und Wissen erarbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die adfinis GmbH ist sehr stark bem&amp;uuml;ht in der Ausbildung von neuen Informatik Arbeitskr&amp;auml;ften. So konnten wir bereits zwei Informatik-Lehrlinge zu einem erfolgreicher Lehrabschlusspr&amp;uuml;fung begleiten in den Technologiebereichen Linux Systemadministration und Freie Open Source Software Entwicklung. Die adfinis GmbH ist stolz die ausgebildeten Lehrlinge nach dem Abschluss zu motivieren und weiterhin in der Firma besch&amp;auml;ftigen zu k&amp;ouml;nnen.&lt;/div&gt;</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:10:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Browser - Firefox gewinnt, IE verliert</title>
			<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog&amp;cmd=details&amp;id=41</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Firefox gewinnt auch bei den deutschsprachigen Benutzern eine immer gr&amp;ouml;ssere Beliebtheit, dies zeigt auch die neueste statitistische Erhebung aus dem Messzeitraum Juli 2008 auf &lt;a href=&quot;http://www.gameswelt.de&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gameswelt&lt;/a&gt;, einem der gr&amp;ouml;ssten Game Portale/Magazine in deutscher Sprache.&lt;/div&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li class=&quot;liSign&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mozilla.org&quot;&gt;Firefox&lt;/a&gt; 53,65 % (1. Quartal 2008: 48.34% = ein Plus von 5,31%)&lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;liSign&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx&quot;&gt;Internet Explorer&lt;/a&gt; 38,18 % (1. Quartal 2008 44,60% = ein Minus von 6.24%)&lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;liSign&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.opera.com&quot;&gt;Opera&lt;/a&gt; 5,93 % (1. Quartal 2008 5,28% = ein Plus von 0.65%)&lt;/li&gt;
    &lt;li class=&quot;liSign&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Diverse 2.24% (1. Quartal 2008 1,78% = ein Plus von 0.46%)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
Die Besucher sind deutschsprachige Gamer und Spieleinteressierte (eindeutige Besucher &amp;uuml;ber 940&#039;000), welche vorwiegend mit einem Windows Betriebsystem auf dem Rechner das Portal besuchen (Windows Betriebssystem Anteil: 97,2%). Die Statistik wurde erhoben und ausgwertet mit Google Analytics.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:58:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wir gratulieren Adrian</title>
			<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog&amp;cmd=details&amp;id=40</link>
			<description>Die ganze adfinis GmbH gratuliert Adrian Wittwer zur &amp;auml;usserst erfolgreichen Lehrabschlusspr&amp;uuml;fung. Seine IPA geh&amp;ouml;rt zu den Sieben besten des Kantons Bern! Der Kanton Bern hat die IPA von Adrian als offiziellen Kandidaten f&amp;uuml;r den Preis der besten IPA Schweiz vorgeschlagen. Die Siegerehrung findet w&amp;auml;hrend der Informatica 08 in Z&amp;uuml;rich statt - wir dr&amp;uuml;cken ihm die Daumen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir freuen uns zudem, dass Adrian der adfinis GmbH weiter erhalten bleibt!&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:32:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die adfinis wird weiter verst&amp;auml;rkt</title>
			<link>http://adfinis.com/index.php?section=blog&amp;cmd=details&amp;id=39</link>
			<description>Wir freuen uns auf die Verst&amp;auml;rkung unseres Teams! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Einstellung von Roman Senn wird unser Linux System Engineer Team erg&amp;auml;nzt!&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;blogContent&quot;&gt;&lt;br /&gt;
Herzlich willkommen Roman!&lt;/div&gt;</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:24:19 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
